Ofrecemos una amplia gama de proyectores de carril y accesorios para dar una solución global a un proyecto. Fabricados con componentes de alta gama, nuestros proyectores son personalizables.
Proyector de carril de gran rendimiento lumínico. Las distintas ópticas permiten un control total de las aperturas, contando con una gran amplitud de giro. Compatible con carril trifásico Global, con driver incluido en el adaptador que queda integrado en el carril.
REFERENCIA | W | °K | COLOR | CRI | APERTURA | LM | DIMENSIONES | DESCARGAS | ||||||
CLF180T30X311 | 11 | 3000K | BL - GR - NG | 80 | 30º | 1750 | 295 x 66 x50 |
|
||||||
CLF180T30X411 | 11 | 4000K | BL - GR - NG | 80 | 30º | 2000 | 295 x 66 x50 |
|
||||||
CLF180T30X317 | 17 | 3000K | BL - GR - NG | 80 | 30º | 2500 | 295 x 66 x50 |
|
||||||
CLF180T30X417 | 17 | 4000K | BL - GR - NG | 80 | 30º | 2850 | 295 x 66 x50 |
|
||||||
CLF180T30X323 | 23 | 3000K | BL - GR - NG | 80 | 30º | 3500 | 295 x 66 x50 |
|
||||||
CLF180T30X423 | 23 | 4000K | BL - GR - NG | 80 | 30º | 4000 | 295 x 66 x50 |
|
||||||
CLF180T60X311 | 11 | 3000K | BL - GR - NG | 80 | 60º | 1750 | 295 x 66 x50 |
|
||||||
CLF180T60X411 | 11 | 4000K | BL - GR - NG | 80 | 60º | 2000 | 295 x 66 x50 |
|
||||||
CLF180T60X317 | 17 | 3000K | BL - GR - NG | 80 | 60º | 2500 | 295 x 66 x50 |
|
||||||
CLF180T60X417 | 17 | 4000K | BL - GR - NG | 80 | 60º | 2850 | 295 x 66 x50 |
|
||||||
CLF180T60X323 | 23 | 3000K | BL - GR - NG | 80 | 60º | 3500 | 295 x 66 x50 |
|
||||||
CLF180T60X423 | 23 | 4000K | BL - GR - NG | 80 | 60º | 4000 | 295 x 66 x50 |
|
||||||
CLF180T90X311 | 11 | 3000K | BL - GR - NG | 80 | 90º | 1750 | 295 x 66 x50 |
|
||||||
CLF180T90X411 | 11 | 4000K | BL - GR - NG | 80 | 90º | 2000 | 295 x 66 x50 |
|
||||||
CLF180T90X317 | 17 | 3000K | BL - GR - NG | 80 | 90º | 2500 | 295 x 66 x50 |
|
||||||
CLF180T90X417 | 17 | 4000K | BL - GR - NG | 80 | 90º | 2850 | 295 x 66 x50 |
|
||||||
CLF180T90X323 | 23 | 3000K | BL - GR - NG | 80 | 90º | 3500 | 295 x 66 x50 |
|
||||||
CLF180T90X423 | 23 | 4000K | BL - GR - NG | 80 | 90º | 4000 | 295 x 66 x50 |
|
|
DESCARGAS | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Más de 20 años en el mercado de la iluminación nos avalan como uno de los principales fabricantes de luminarias de interior del sector.