Nueva gama de luminarias lineales adaptadas a carril trifásico, fabricadas con componentes de alta calidad, distintas medidas, flujos lumínicos
Luminaria lineal a carril con óptica decorativa retranqueada de bajo deslumbramiento, totalmente configurable en tamaños, flujos lumínicos y color, muy sencilla de instalar en líneas continuas, evitando salidas de luz laterales y por las tapas.
REFERENCIA | W | °K | COLOR | CRI | APERTURA | LM | DIMENSIONES | DESCARGAS | ||||
CLP16RTC0B3C1 | 13 | 3000K | BL | 80 | 102º | 1110 | 570x58x68 |
|
||||
CLP16RTC0B3C2 | 19 | 3000K | BL | 80 | 102º | 1680 | 850x58x68 |
|
||||
CLP16RTC0B3C3 | 25 | 3000K | BL | 80 | 102º | 2220 | 1130x58x68 |
|
||||
CLP16RTC0B3C4 | 31 | 3000K | BL | 80 | 102º | 2760 | 1410x58x68 |
|
||||
CLP16RTC0B3C5 | 38 | 3000K | BL | 80 | 102º | 3300 | 1690x58x68 |
|
||||
CLP16RTC0B3C6 | 44 | 3000K | BL | 80 | 102º | 3900 | 1970x58x68 |
|
||||
CLP16RTC0B4C1 | 13 | 4000K | BL | 80 | 102º | 1170 | 570x58x68 |
|
||||
CLP16RTC0B4C2 | 19 | 4000K | BL | 80 | 102º | 1740 | 850x58x68 |
|
||||
CLP16RTC0B4C3 | 25 | 4000K | BL | 80 | 102º | 2340 | 1130x58x68 |
|
||||
CLP16RTC0B4C4 | 31 | 4000K | BL | 80 | 102º | 2880 | 1410x58x68 |
|
||||
CLP16RTC0B4C5 | 38 | 4000K | BL | 80 | 102º | 3480 | 1690x58x68 |
|
||||
CLP16RTC0B4C6 | 44 | 4000K | BL | 80 | 102º | 3900 | 1970x58x68 |
|
||||
CLP16RTC0G3C1 | 13 | 3000K | GR | 80 | 102º | 925 | 570x58x68 |
|
||||
CLP16RTC0G3C2 | 19 | 3000K | GR | 80 | 102º | 1400 | 850x58x68 |
|
||||
CLP16RTC0G3C3 | 25 | 3000K | GR | 80 | 102º | 1850 | 1130x58x68 |
|
||||
CLP16RTC0G3C4 | 31 | 3000K | GR | 80 | 102º | 2300 | 1410x58x68 |
|
||||
CLP16RTC0G3C5 | 38 | 3000K | GR | 80 | 102º | 2750 | 1690x58x68 |
|
||||
CLP16RTC0G3C6 | 44 | 3000K | GR | 80 | 102º | 3250 | 1970x58x68 |
|
||||
CLP16RTC0G4C1 | 13 | 4000K | GR | 80 | 102º | 975 | 570x58x68 |
|
||||
CLP16RTC0G4C2 | 19 | 4000K | GR | 80 | 102º | 1450 | 850x58x68 |
|
||||
CLP16RTC0G4C3 | 25 | 4000K | GR | 80 | 102º | 1950 | 1130x58x68 |
|
||||
CLP16RTC0G4C4 | 31 | 4000K | GR | 80 | 102º | 2400 | 1410x58x68 |
|
||||
CLP16RTC0G4C5 | 38 | 4000K | GR | 80 | 102º | 2900 | 1690x58x68 |
|
||||
CLP16RTC0G4C6 | 44 | 4000K | GR | 80 | 102º | 3400 | 1970x58x68 |
|
||||
CLP16RTC0N3C1 | 13 | 3000K | NG | 80 | 102º | 740 | 570x58x68 |
|
||||
CLP16RTC0N3C2 | 19 | 3000K | NG | 80 | 102º | 1120 | 850x58x68 |
|
||||
CLP16RTC0N3C3 | 25 | 3000K | NG | 80 | 102º | 1480 | 1130x58x68 |
|
||||
CLP16RTC0N3C4 | 31 | 3000K | NG | 80 | 102º | 1840 | 1410x58x68 |
|
||||
CLP16RTC0N3C5 | 38 | 3000K | NG | 80 | 102º | 2200 | 1690x58x68 |
|
||||
CLP16RTC0N3C6 | 44 | 3000K | NG | 80 | 102º | 2600 | 1970x58x68 |
|
||||
CLP16RTC0N4C1 | 13 | 4000K | NG | 80 | 102º | 780 | 570x58x68 |
|
||||
CLP16RTC0N4C2 | 19 | 4000K | NG | 80 | 102º | 1160 | 850x58x68 |
|
||||
CLP16RTC0N4C3 | 25 | 4000K | NG | 80 | 102º | 1560 | 1130x58x68 |
|
||||
CLP16RTC0N4C4 | 31 | 4000K | NG | 80 | 102º | 1920 | 1410x58x68 |
|
||||
CLP16RTC0N4C5 | 38 | 4000K | NG | 80 | 102º | 2320 | 1690x58x68 |
|
||||
CLP16RTC0N4C6 | 44 | 4000K | NG | 80 | 102º | 2750 | 1970x58x68 |
|
|
DESCARGAS | ||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Más de 20 años en el mercado de la iluminación nos avalan como uno de los principales fabricantes de luminarias de interior del sector.