Nueva gama de luminarias lineales adaptadas a carril trifásico, fabricadas con componentes de alta calidad, distintas medidas, flujos lumínicos
Luminaria lineal a carril con óptica decorativa retranqueada de bajo deslumbramiento, totalmente configurable en tamaños, flujos lumínicos y color, muy sencilla de instalar en líneas continuas, evitando salidas de luz laterales y por las tapas.
REFERENCIA | W | °K | COLOR | CRI | APERTURA | LM | DIMENSIONES | DESCARGAS | ||||
CLP16RTP0B3C1 | 13 | 3000K | BL | 80 | 70º | 1147 | 570x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0B3C2 | 19 | 3000K | BL | 80 | 70º | 1736 | 850x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0B3C3 | 25 | 3000K | BL | 80 | 70º | 2294 | 1130x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0B3C4 | 31 | 3000K | BL | 80 | 70º | 2852 | 1410x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0B3C5 | 38 | 3000K | BL | 80 | 70º | 3410 | 1690x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0B3C6 | 44 | 3000K | BL | 80 | 70º | 4030 | 1970x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0B4C1 | 13 | 4000K | BL | 80 | 70º | 1209 | 570x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0B4C2 | 19 | 4000K | BL | 80 | 70º | 1798 | 850x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0B4C3 | 25 | 4000K | BL | 80 | 70º | 2418 | 1130x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0B4C4 | 31 | 4000K | BL | 80 | 70º | 2976 | 1410x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0B4C5 | 38 | 4000K | BL | 80 | 70º | 3596 | 1690x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0B4C6 | 44 | 4000K | BL | 80 | 70º | 4154 | 1970x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0G3C1 | 13 | 3000K | GR | 80 | 70º | 962 | 570x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0G3C2 | 19 | 3000K | GR | 80 | 70º | 1456 | 850x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0G3C3 | 25 | 3000K | GR | 80 | 70º | 1924 | 1130x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0G3C4 | 31 | 3000K | GR | 80 | 70º | 2392 | 1410x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0G3C5 | 38 | 3000K | GR | 80 | 70º | 2860 | 1690x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0G3C6 | 44 | 3000K | GR | 80 | 70º | 3380 | 1970x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0G4C1 | 13 | 4000K | GR | 80 | 70º | 1014 | 570x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0G4C2 | 19 | 4000K | GR | 80 | 70º | 1508 | 850x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0G4C3 | 25 | 4000K | GR | 80 | 70º | 2028 | 1130x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0G4C4 | 31 | 4000K | GR | 80 | 70º | 2496 | 1410x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0G4C5 | 38 | 4000K | GR | 80 | 70º | 3016 | 1690x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0G4C6 | 44 | 4000K | GR | 80 | 70º | 3484 | 1970x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0N3C1 | 13 | 3000K | NG | 80 | 70º | 777 | 570x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0N3C2 | 19 | 3000K | NG | 80 | 70º | 1176 | 850x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0N3C3 | 25 | 3000K | NG | 80 | 70º | 1554 | 1130x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0N3C4 | 31 | 3000K | NG | 80 | 70º | 1932 | 1410x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0N3C5 | 38 | 3000K | NG | 80 | 70º | 2310 | 1690x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0N3C6 | 44 | 3000K | NG | 80 | 70º | 2730 | 1970x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0N4C1 | 13 | 4000K | NG | 80 | 70º | 819 | 570x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0N4C2 | 19 | 4000K | NG | 80 | 70º | 1218 | 850x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0N4C3 | 25 | 4000K | NG | 80 | 70º | 1638 | 1130x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0N4C4 | 31 | 4000K | NG | 80 | 70º | 2016 | 1410x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0N4C5 | 38 | 4000K | NG | 80 | 70º | 2436 | 1690x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0N4C6 | 44 | 4000K | NG | 80 | 70º | 2814 | 1970x58x68 |
|
|
DESCARGAS | ||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Más de 20 años en el mercado de la iluminación nos avalan como uno de los principales fabricantes de luminarias de interior del sector.