Nueva gama de luminarias lineales adaptadas a carril trifásico, fabricadas con componentes de alta calidad, distintas medidas, flujos lumínicos
Luminaria lineal a carril con óptica decorativa retranqueada de bajo deslumbramiento, totalmente configurable en tamaños, flujos lumínicos y color, muy sencilla de instalar en líneas continuas, evitando salidas de luz laterales y por las tapas.
REFERENCIA | W | °K | COLOR | CRI | APERTURA | LM | DIMENSIONES | DESCARGAS | ||||
CLP16RTP0B3H1 | 25 | 3000K | BL | 80 | 70º | 2294 | 570x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0B3H2 | 38 | 3000K | BL | 80 | 70º | 3472 | 850x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0B3H3 | 50 | 3000K | BL | 80 | 70º | 4588 | 1130x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0B3H4 | 63 | 3000K | BL | 80 | 70º | 5704 | 1410x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0B3H5 | 75 | 3000K | BL | 80 | 70º | 6820 | 1690x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0B3H6 | 88 | 3000K | BL | 80 | 70º | 8060 | 1970x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0B4H1 | 25 | 4000K | BL | 80 | 70º | 2418 | 570x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0B4H2 | 38 | 4000K | BL | 80 | 70º | 3596 | 850x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0B4H3 | 50 | 4000K | BL | 80 | 70º | 4836 | 1130x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0B4H4 | 63 | 4000K | BL | 80 | 70º | 5952 | 1410x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0B4H5 | 75 | 4000K | BL | 80 | 70º | 7192 | 1690x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0B4H6 | 88 | 4000K | BL | 80 | 70º | 8308 | 1970x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0G3H1 | 25 | 3000K | GR | 80 | 70º | 1924 | 570x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0G3H2 | 38 | 3000K | GR | 80 | 70º | 2912 | 850x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0G3H3 | 50 | 3000K | GR | 80 | 70º | 3848 | 1130x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0G3H4 | 63 | 3000K | GR | 80 | 70º | 4784 | 1410x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0G3H5 | 75 | 3000K | GR | 80 | 70º | 5720 | 1690x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0G3H6 | 88 | 3000K | GR | 80 | 70º | 6760 | 1970x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0G4H1 | 25 | 4000K | GR | 80 | 70º | 2028 | 570x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0G4H2 | 38 | 4000K | GR | 80 | 70º | 3016 | 850x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0G4H3 | 50 | 4000K | GR | 80 | 70º | 4056 | 1130x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0G4H4 | 63 | 4000K | GR | 80 | 70º | 4992 | 1410x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0G4H5 | 75 | 4000K | GR | 80 | 70º | 6032 | 1690x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0G4H6 | 88 | 4000K | GR | 80 | 70º | 6968 | 1970x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0N3H1 | 25 | 3000K | NG | 80 | 70º | 1554 | 570x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0N3H2 | 38 | 3000K | NG | 80 | 70º | 2352 | 850x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0N3H3 | 50 | 3000K | NG | 80 | 70º | 3108 | 1130x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0N3H4 | 63 | 3000K | NG | 80 | 70º | 3864 | 1410x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0N3H5 | 75 | 3000K | NG | 80 | 70º | 4620 | 1690x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0N3H6 | 88 | 3000K | NG | 80 | 70º | 5460 | 1970x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0N4H1 | 25 | 4000K | NG | 80 | 70º | 1638 | 570x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0N4H2 | 38 | 4000K | NG | 80 | 70º | 2436 | 850x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0N4H3 | 50 | 4000K | NG | 80 | 70º | 3276 | 1130x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0N4H4 | 63 | 4000K | NG | 80 | 70º | 4032 | 1410x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0N4H5 | 75 | 4000K | NG | 80 | 70º | 4872 | 1690x58x68 |
|
||||
CLP16RTP0N4H6 | 88 | 4000K | NG | 80 | 70º | 5628 | 1970x58x68 |
|
|
DESCARGAS | ||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Más de 20 años en el mercado de la iluminación nos avalan como uno de los principales fabricantes de luminarias de interior del sector.