Colección de luminarias led lineales de distintos anchos, divididas en diferentes familias, para adosar y suspender, pensadas para la realización de líneas continuas sin interrupción de luz
Luminaria lineal para adosar con óptica decorativa retranqueada de bajo deslumbramiento, totalmente configurable en tamaños, flujos lumínicos y color, muy sencilla de instalar en líneas continuas, evitando salidas de luz laterales y por las tapas.
REFERENCIA | W | °K | COLOR | CRI | APERTURA | LM | DIMENSIONES | DESCARGAS | ||||
CLP16RAP0B3C1 | 13 | 3000K | BL | 80 | 70º | 1147 | 570x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0B3C2 | 19 | 3000K | BL | 80 | 70º | 1736 | 850x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0B3C3 | 25 | 3000K | BL | 80 | 70º | 2294 | 1130x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0B3C4 | 31 | 3000K | BL | 80 | 70º | 2852 | 1410x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0B3C5 | 38 | 3000K | BL | 80 | 70º | 3410 | 1690x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0B3C6 | 44 | 3000K | BL | 80 | 70º | 4030 | 1970x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0B3C7 | 50 | 3000K | BL | 80 | 70º | 4440 | 2250x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0B3C8 | 57 | 3000K | BL | 80 | 70º | 5040 | 2530x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0B3C9 | 62 | 3000K | BL | 80 | 70º | 5520 | 2810x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0B4C1 | 13 | 4000K | BL | 80 | 70º | 1209 | 570x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0B4C2 | 19 | 4000K | BL | 80 | 70º | 1798 | 850x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0B4C3 | 25 | 4000K | BL | 80 | 70º | 2418 | 1130x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0B4C4 | 31 | 4000K | BL | 80 | 70º | 2976 | 1410x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0B4C5 | 38 | 4000K | BL | 80 | 70º | 3596 | 1690x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0B4C6 | 44 | 4000K | BL | 80 | 70º | 4154 | 1970x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0B4C7 | 50 | 4000K | BL | 80 | 70º | 4680 | 2250x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0B4C8 | 57 | 4000K | BL | 80 | 70º | 5220 | 2530x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0B4C9 | 62 | 4000K | BL | 80 | 70º | 5760 | 2810x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0G3C1 | 13 | 3000K | GR | 80 | 70º | 962 | 570x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0G3C2 | 19 | 3000K | GR | 80 | 70º | 1456 | 850x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0G3C3 | 25 | 3000K | GR | 80 | 70º | 1924 | 1130x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0G3C4 | 31 | 3000K | GR | 80 | 70º | 2392 | 1410x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0G3C5 | 38 | 3000K | GR | 80 | 70º | 2860 | 1690x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0G3C6 | 44 | 3000K | GR | 80 | 70º | 3380 | 1970x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0G3C7 | 50 | 3000K | GR | 80 | 70º | 3700 | 2250x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0G3C8 | 57 | 3000K | GR | 80 | 70º | 4200 | 2530x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0G3C9 | 62 | 3000K | GR | 80 | 70º | 4600 | 2810x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0G4C1 | 13 | 4000K | GR | 80 | 70º | 1014 | 570x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0G4C2 | 19 | 4000K | GR | 80 | 70º | 1508 | 850x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0G4C3 | 25 | 4000K | GR | 80 | 70º | 2028 | 1130x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0G4C4 | 31 | 4000K | GR | 80 | 70º | 2496 | 1410x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0G4C5 | 38 | 4000K | GR | 80 | 70º | 3016 | 1690x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0G4C6 | 44 | 4000K | GR | 80 | 70º | 3484 | 1970x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0G4C7 | 50 | 4000K | GR | 80 | 70º | 3900 | 2250x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0G4C8 | 57 | 4000K | GR | 80 | 70º | 4350 | 2530x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0G4C9 | 62 | 4000K | GR | 80 | 70º | 4800 | 2810x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0N3C1 | 13 | 3000K | NG | 80 | 70º | 777 | 570x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0N3C2 | 19 | 3000K | NG | 80 | 70º | 1176 | 850x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0N3C3 | 25 | 3000K | NG | 80 | 70º | 1554 | 1130x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0N3C4 | 31 | 3000K | NG | 80 | 70º | 1932 | 1410x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0N3C5 | 38 | 3000K | NG | 80 | 70º | 2310 | 1690x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0N3C6 | 44 | 3000K | NG | 80 | 70º | 2730 | 1970x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0N3C7 | 50 | 3000K | NG | 80 | 70º | 2960 | 2250x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0N3C8 | 57 | 3000K | NG | 80 | 70º | 3360 | 2530x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0N3C9 | 62 | 3000K | NG | 80 | 70º | 3680 | 2810x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0N4C1 | 13 | 4000K | NG | 80 | 70º | 819 | 570x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0N4C2 | 19 | 4000K | NG | 80 | 70º | 1218 | 850x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0N4C3 | 25 | 4000K | NG | 80 | 70º | 1638 | 1130x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0N4C4 | 31 | 4000K | NG | 80 | 70º | 2016 | 1410x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0N4C5 | 38 | 4000K | NG | 80 | 70º | 2436 | 1690x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0N4C6 | 44 | 4000K | NG | 80 | 70º | 2814 | 1970x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0N4C7 | 50 | 4000K | NG | 80 | 70º | 3120 | 2250x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0N4C8 | 57 | 4000K | NG | 80 | 70º | 3480 | 2530x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0N4C9 | 62 | 4000K | NG | 80 | 70º | 3840 | 2810x58x68 |
|
|
DESCARGAS | ||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Más de 20 años en el mercado de la iluminación nos avalan como uno de los principales fabricantes de luminarias de interior del sector.