Colección de luminarias led lineales de distintos anchos, divididas en diferentes familias, para adosar y suspender, pensadas para la realización de líneas continuas sin interrupción de luz
Luminaria lineal para adosar con óptica decorativa retranqueada de bajo deslumbramiento, totalmente configurable en tamaños, flujos lumínicos y color, muy sencilla de instalar en líneas continuas, evitando salidas de luz laterales y por las tapas.
REFERENCIA | W | °K | COLOR | CRI | APERTURA | LM | DIMENSIONES | DESCARGAS | ||||
CLP16RAP0B3H1 | 25 | 3000K | BL | 80 | 70º | 2294 | 570x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0B3H2 | 38 | 3000K | BL | 80 | 70º | 3472 | 850x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0B3H3 | 50 | 3000K | BL | 80 | 70º | 4588 | 1130x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0B3H4 | 63 | 3000K | BL | 80 | 70º | 5704 | 1410x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0B3H5 | 75 | 3000K | BL | 80 | 70º | 6820 | 1690x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0B3H6 | 88 | 3000K | BL | 80 | 70º | 8060 | 1970x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0B3H7 | 100 | 3000K | BL | 80 | 70º | 8880 | 2250x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0B3H8 | 114 | 3000K | BL | 80 | 70º | 10080 | 2530x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0B3H9 | 126 | 3000K | BL | 80 | 70º | 11040 | 2810x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0B4H1 | 25 | 4000K | BL | 80 | 70º | 2418 | 570x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0B4H2 | 38 | 4000K | BL | 80 | 70º | 3596 | 850x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0B4H3 | 50 | 4000K | BL | 80 | 70º | 4836 | 1130x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0B4H4 | 63 | 4000K | BL | 80 | 70º | 5952 | 1410x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0B4H5 | 75 | 4000K | BL | 80 | 70º | 7192 | 1690x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0B4H6 | 88 | 4000K | BL | 80 | 70º | 8308 | 1970x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0B4H7 | 100 | 4000K | BL | 80 | 70º | 9360 | 2250x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0B4H8 | 114 | 4000K | BL | 80 | 70º | 10440 | 2530x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0B4H9 | 126 | 4000K | BL | 80 | 70º | 11040 | 2810x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0G3H1 | 25 | 3000K | GR | 80 | 70º | 1924 | 570x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0G3H2 | 38 | 3000K | GR | 80 | 70º | 2912 | 850x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0G3H3 | 50 | 3000K | GR | 80 | 70º | 3848 | 1130x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0G3H4 | 63 | 3000K | GR | 80 | 70º | 4784 | 1410x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0G3H5 | 75 | 3000K | GR | 80 | 70º | 5720 | 1690x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0G3H6 | 88 | 3000K | GR | 80 | 70º | 6760 | 1970x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0G3H7 | 100 | 3000K | GR | 80 | 70º | 7400 | 2250x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0G3H8 | 114 | 3000K | GR | 80 | 70º | 8400 | 2530x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0G3H9 | 126 | 3000K | GR | 80 | 70º | 9200 | 2810x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0G4H1 | 25 | 4000K | GR | 80 | 70º | 2028 | 570x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0G4H2 | 38 | 4000K | GR | 80 | 70º | 3016 | 850x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0G4H3 | 50 | 4000K | GR | 80 | 70º | 4056 | 1130x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0G4H4 | 63 | 4000K | GR | 80 | 70º | 4992 | 1410x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0G4H5 | 75 | 4000K | GR | 80 | 70º | 6032 | 1690x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0G4H6 | 88 | 4000K | GR | 80 | 70º | 6968 | 1970x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0G4H7 | 100 | 4000K | GR | 80 | 70º | 7800 | 2250x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0G4H8 | 114 | 4000K | GR | 80 | 70º | 8700 | 2530x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0G4H9 | 126 | 4000K | GR | 80 | 70º | 9200 | 2810x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0N3H1 | 25 | 3000K | NG | 80 | 70º | 1554 | 570x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0N3H2 | 38 | 3000K | NG | 80 | 70º | 2352 | 850x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0N3H3 | 50 | 3000K | NG | 80 | 70º | 3108 | 1130x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0N3H4 | 63 | 3000K | NG | 80 | 70º | 3864 | 1410x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0N3H5 | 75 | 3000K | NG | 80 | 70º | 4620 | 1690x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0N3H6 | 88 | 3000K | NG | 80 | 70º | 5460 | 1970x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0N3H7 | 100 | 3000K | NG | 80 | 70º | 5920 | 2250x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0N3H8 | 114 | 3000K | NG | 80 | 70º | 6720 | 2530x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0N3H9 | 126 | 3000K | NG | 80 | 70º | 7360 | 2810x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0N4H1 | 25 | 4000K | NG | 80 | 70º | 1638 | 570x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0N4H2 | 38 | 4000K | NG | 80 | 70º | 2436 | 850x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0N4H3 | 50 | 4000K | NG | 80 | 70º | 3276 | 1130x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0N4H4 | 63 | 4000K | NG | 80 | 70º | 4032 | 1410x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0N4H5 | 75 | 4000K | NG | 80 | 70º | 4872 | 1690x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0N4H6 | 88 | 4000K | NG | 80 | 70º | 5628 | 1970x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0N4H7 | 100 | 4000K | NG | 80 | 70º | 6240 | 2250x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0N4H8 | 114 | 4000K | NG | 80 | 70º | 6960 | 2530x58x68 |
|
||||
CLP16RAP0N4H9 | 126 | 4000K | NG | 80 | 70º | 7360 | 2810x58x68 |
|
|
DESCARGAS | ||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Más de 20 años en el mercado de la iluminación nos avalan como uno de los principales fabricantes de luminarias de interior del sector.